Crea pedidos por código con nuestra API compatible con Perfect Panel.
Clase lista para descargar, alineada con /api/v2.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | services |
| lang (optional) | Código de idioma opcional para nombres (en, es, ar, …) |
Respuesta de ejemplo
[
{
"service": 1,
"name": "Followers",
"type": "Default",
"category": "Instagram",
"rate": "0.90",
"min": "50",
"max": "10000",
"refill": true,
"cancel": true,
"dripfeed": true,
"desc": "High quality followers",
"average_time": "2 hours"
}
]
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace de la publicación o perfil |
| quantity | Cantidad requerida |
| runs (optional) | Ejecuciones (drip-feed) |
| interval (optional) | Intervalo en minutos (drip-feed) |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace de la publicación o perfil |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace de la publicación o perfil |
| comments | Lista de comentarios separados por \r\n o \n |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| username | Nombre de usuario |
| min | Cantidad mínima |
| max | Cantidad máxima |
| posts (optional) | Límite de publicaciones nuevas (omitir = ilimitado) |
| delay | Retraso en minutos: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 420, 480, 540, 600 |
| expiry (optional) | Fecha de expiración. Formato d/m/Y |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace de la publicación o perfil |
| quantity | Cantidad requerida |
| username | Usuario dueño del comentario |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace de la publicación o perfil |
| quantity | Cantidad requerida |
| answer_number | Número de respuesta de la encuesta |
Respuesta de ejemplo
{
"order": 23501
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | status |
| order | ID del pedido |
Respuesta de ejemplo
{
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "Partial",
"remains": "157",
"currency": "USD"
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | status |
| orders | IDs separados por coma (máx. 100) |
Envía hasta 100 IDs de pedido por solicitud.
Respuesta de ejemplo
{
"1": {
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "Partial",
"remains": "157",
"currency": "USD"
},
"10": {
"error": "Incorrect order ID"
}
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | refill |
| order | ID del pedido |
Respuesta de ejemplo
{
"refill": "1"
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | cancel |
| order | ID del pedido |
Respuesta de ejemplo
{
"cancel": 1
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | balance |
Respuesta de ejemplo
{
"balance": "100.84292",
"currency": "USD"
}